ΕΚΑΣΔΥΜ: Ήττα εντός έδρας για τον ΓΣ Σιάτιστας!
siatista
Φεβρουαρίου 18, 2019
Την ήττα γνώρισε η ομάδα της Σιάτιστας από τον Αριστοτέλη Φλώρινας με σκορ 64-83 στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής στην Α' Ανδρών της ΕΚΑΣΔΥΜ.
15η Αγωνιστική |
|
|
| Αγώνας | Σκορ |
|
|
|
|
| ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 64 - 83 |
|
|
|
|
| ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 41 - 69 |
|
|
|
|
| ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | 59 - 55 |
|
|
|
|
| Α.Π.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 105 - 32 |
|
|
|
|
| Α.Π.Σ. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 41 - 59 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 945 | 792 | 153 | 0 | 1 |
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 951 | 861 | 90 | 4 | 1,056 |
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1103 | 874 | 229 | 2 | 0,946 |
Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 982 | 851 | 131 | 3 | 1,029 |
Α.Π.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 21 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1037 | 925 | 112 | 3 | 0,971 |
ΚΟΖΑΝΗ 2006 | 20 | 13 | 8 | 5 | 0 | 967 | 793 | 174 | 0 | 1 |
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 817 | 955 | -138 | 0 | 1 |
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 832 | 855 | -23 | 0 | 1 |
Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 869 | 945 | -76 | 0 | 1 |
Α.Π.Σ. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΖ | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 766 | 843 | -77 | 0 | 1 |
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 575 | 1150 | -575 | 0 | 1 |
Επόμενη 16η Αγωνιστική |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
|
|
|
|
|
| Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ |
|
|
|
|
|
| ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ - ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ |
|
|
|
|
|
| ΚΟΖΑΝΗ 2006 - Α.Π.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
|
|
|
|
|
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - Α.Π.Σ. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
|
Αθλητικά