Χωρίς αγώνα πήρε το παιχνίδι ο Ηρ. Κοζάνης αφού ο υποβιβασμένος Φοίνικας Πτολεμαϊδας δεν κατέβηκε να αγωνιστεί.
Το ρεπό έκανε ο ΓΣ Σιάτιστας, μια αγωνιστική πρίν τελειώσει το πρωτάθλημα, την τελευταία αγωνιστική υποδεχίμαστε τον Αριστοτέλη Φλώρινας.
8η Αγωνιστική | ||||||
Αγώνας | Σκορ | |||||
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 54 - 55 | |||||
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | 75 - 83 | |||||
Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - Α.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΤΟΛ | 20 - 0 | |||||
ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 65 - 52 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1143 | 925 | 218 | 0 | 1 |
Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1095 | 770 | 325 | 0 | 1 |
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1063 | 990 | 73 | 0 | 1 |
Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1024 | 952 | 72 | 0 | 1 |
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | 999 | 1102 | -103 | 0 | 1 |
ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 865 | 1075 | -210 | 3 | 1,056 |
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 943 | 1064 | -121 | 3 | 0,946 |
ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 992 | 1059 | -67 | 0 | 1 |
Α.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΤΟΛ | 16 | 15 | 2 | 12 | 1 | 887 | 1074 | -187 | 0 | 1 |
Τελευταία αγωνιστική
9η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | |||
ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||||
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | |||||
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | |||||
ΚΓ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Α.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΤΟΛ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ |