Επιστροφή στα ντέρμπι μετά της γιορτές στην Α΄ Κατηγορία, με το ενδιαφέρον να στρέφεται το ντέρμπι Κοζάνη - Mακεδονικού Σιάτιστας, την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2017 στις 15:00 στο ΔΑΚ Κοζάνης.
Αναλυτικά η 16η αγωνιστική
6 Ιανουαρίου 2018 - 15:00 - Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ |
-:- |
Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
-:- |
Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ – Α.Π. ΒΟΪΟΥ - ΕΝΩΣΗ |
-:- |
ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ |
-:- |
ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ |
-:- |
7 Ιανουαρίου 2018 - 15:00 - Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
-:- |
Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ – Π.Α.Ο. ΚΟΙΛΩΝ |
-:- |
10 Ιανουαρίου 2018 - 15:00 - ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
-:- |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφορά | Βαθμοί | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 15 | 13 | 1 | 1 | 53 - 6 | 47 | 40 | |
2 | • | Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 - 19 | 20 | 39 | |
3 | ↑ | Α.Π. ΒΟΪΟΥ - ΕΝΩΣΗ | 15 | 12 | 0 | 3 | 39 - 15 | 24 | 36 | |
4 | ↓ | Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 - 9 | 22 | 34 | |
5 | • | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 - 12 | 9 | 28 | |
6 | • | Π.Α.Ο. ΚΟΙΛΩΝ | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 - 21 | 8 | 25 | |
7 | • | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 - 24 | 1 | 21 | |
8 | ↑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 - 27 | 0 | 18 | |
9 | ↓ | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ | 15 | 6 | 0 | 9 | 22 - 32 | -10 | 18 | |
10 | ↑ | Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 - 29 | -4 | 15 | |
11 | ↓ | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 - 26 | -10 | 15 | |
12 | • | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 - 31 | -12 | 15 | |
13 | • | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 15 | 5 | 0 | 10 | 24 - 45 | -21 | 15 | |
14 | • | Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 - 27 | -7 | 14 | |
15 | • | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 - 26 | -11 | 12 | |
16 | • | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 15 | 0 | 1 | 14 | 12 - 68 | -56 | 1 |
