Από νίκη σε νίκη η ομάδα της Σιάτιστας!
Αυτή τη φορά "θύμα" ήταν ο Λασσάνης Κοζάνης, ο ΓΣ Σιάτιστας επικράτησε με 56-66 στο ΔΑΚ Κοζάνης, έτσι η ομαδα του Γ. Σιάσιου συμπλήρωσε την 9η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια και μιοάζει να είναι το πρώτο φαβορί για άνοδο στην Γ' Εθνική!
Την επόμενη αγωνιστική ο ΓΣ Σιάτιστας υποδέχεται τον Ηρακλή Κοζάνης στο δεύτερο στη σειρά ντέρμπι, στο ΔΑΚ Σιάτιστας, παιχνίδι που θα κρίνει κατα μεγάλο βαθμό ποιός θα τερματίσει πρώτος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Η Σιάτιστα στο πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει με σκόρ 56-63.
| Β! ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 10η Αγωνιστική | ||||||
| Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
| ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 56 - 66 | ||||
| ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 77 - 75 | ||||
| ΔΑΚ ΑΡ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ | ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | 69 - 57 | ||||
| ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - Α.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΤΟΛ | 56 - 60 | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 701 | 567 | 134 | 0 | 1 |
| Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 708 | 521 | 187 | 0 | 1 |
| ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 615 | 582 | 33 | 0 | 1 |
| Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 653 | 601 | 52 | 0 | 1 |
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 592 | 586 | 6 | 4 | 1,255 |
| ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 589 | 644 | -55 | 3 | 0,986 |
| ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 540 | 664 | -124 | 2 | 0,806 |
| ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 568 | 646 | -78 | 2 | 1,566 |
| Α.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΤΟΛ | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 577 | 732 | -155 | 1 | 0,638 |
Επόμενη 10η Αγωνιστική
| 10η Αγωνιστική | ||||||
| Γήπεδο | Αγώνας | |||||
| ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | |||||
| ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | |||||
| ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | |||||
| ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | |||||
Γ.Γ. Siatista-Info




























