Μόνο το εφηβικό τμήμα του Γυμναστικού αγωνίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο!!!
Ο αγώνας με τον Φοίνικα Πτολεμαΐδας θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Σιάτιστας στις 17:00 το Σάββατο 16/12/2017!!!
Εκ μέρους του Γυμναστικού Συλλόγου,
Καρακώστα Βούλα
8η Αγωνιστική | ||||||
Γήπεδο | Αγώνας | |||||
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. - ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||||
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | |||||
ΚΓ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Α.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΤΟΛ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | |||||
ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ |
ΡΕΠΟ: ΓΣ Σιάτιστας
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | ||
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 544 | 434 | 110 | ||
Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 443 | 336 | 107 | ||
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 405 | 389 | 16 | ||
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 446 | 416 | 30 | ||
Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 441 | 389 | 52 | ||
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 452 | 511 | -59 | ||
ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 341 | 460 | -119 | ||
ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 396 | 418 | -22 | ||
Α.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΤΟΛ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 387 | 502 | -115 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
